STATS MATCH
Points | 3 Points | 2 points | Lancers francs | Rebonds | Passes décisives | Fautes |
---|
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
1 | POUEZE | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 168 | 96 | |
2 | CORNE BASKET - 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 230 | 9 | |
3 | COMBREE | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 134 | 55 | |
4 | GREZ NEUVILLE - 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 178 | 39 | |
5 | ANGERS NDC - 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 146 | 14 | |
6 | TIERCE | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 212 | -1 | |
7 | SAINT LAMBERT LA POTHERIE | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 228 | -8 | |
8 | BECON LES GRANITS | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 278 | -77 | |
9 | CHATEAUNEUF SUR SARTHE | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 181 | 5 | |
10 | ANDARD BRAIN - 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 184 | -35 | |
11 | MAZE BASKET CLUB | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 259 | -97 | |
12 | Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
meneurs
arrières
ailiers
ailiers forts
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires